Opis
| Numer maszyny | 99221 |
| Szerokosc robocza | 20 –230 mm |
| Wysokosc robocza | 8 –120 mm |
| Stol podawczy | 2000 mm |
| Silnik posuwu | 4 kW, z mechanicznym hamulcem |
| Predkosc posuwu | 6 – 24 m/min bezstopniowo regulowany |
| Wrzeciona | 7 sztuk o konfiguracji: |
| 1. pierwsze wrzeciono dolne | 7,5 kW; 8000 obr./min |
| 2. pierwsze wrzeciono prawe | 7,5 kW; 8000 obr./min |
| 3. pierwsze wrzeciono lewe | 7,5 kW; 8000 obr./min; ATS/ E- System, Mobilne |
| 4. drugie rzeciono prawe | 11 kW; 8000 obr./min |
| 5. pierwsze wrzeciono gorne | 7,5 kW; 8000 obr./min; ATS/ E- System, Mobilne |
| 6. drugie wrzeciono dolne | 11 kW; 7000 obr./min |
| 7. wrzeciono uniwersalne | 11 kW; 6000 obr./min, przestawne 360° |
| Waga | 6500 kg |
| Miejsce postoju | Barntrup, Niemcy |
UWAGI
(Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i wcześniejszej sprzedaży)






















