Beschreibung
Gesamtlänge des Trockners | 5500 mm |
Gesamtbreite | 2492 mm |
max. Werkstückbreite | 1300 mm |
max. Werkstückdicke | 70 mm |
min. Werkstücklänge | 400 mm |
1 Modul mit UV- Strahler | Bj. 2006, Type UV 2000 |
Lampenbewertung | |
80 W/cm2 | 11,4 kW |
100 W/cm2 | 14,3 kW |
120 W/cm2 | 17,2 kW |
Leistungsregelung der Lampe | durch Potentiometer |
Strahllänge | 1445 mm |
Leistungsbedarf | 18,3 kW (bei 120W/cm2) |
Kühlventilator | 900 m³/h |
Leistung | 0,55 kW |
Druckluftverbrauch | 2 NL/Zyklus |
Kippvorrichtung der Strahler | elektro- pneumatisch System |
Separater Schaltschrank | |
IR Infrarot Trockner mit Steuerschrank | Type EF, Bj. 1989 |
Länge des Trocknermodul | 1000 mm |
IR Strahler (Lampen) | 4 St. |
Abluftsystem mit Ventilator | 0,75 kW |
Gesamtleistung | 12 kW |
Separater Schaltschrank | |
Mit Abkühlung Zone | Länge 500 mm, Ventilator 0,55 kW |
Stabförderer | Type: EF 55/10/T/SU |
Gesamtlänge | 5000 + Abklappbar 500 mm |
Arbeitsbreite | 1300 mm |
Arbeitshöhe | 860 – 940 mm |
Transportstäbe | Durchmesser 25 mm, Teilung 95 mm |
Vorschub | 0,65 kW |
Vorschubgeschwindigkeit | 2,2 – 29,4 m/min |
Betriebsspannung | 400 V, AC, 50 Hz, 3 Phasen |
Gesamtleistung komplette Maschine | ca. 31 kW |
Gewicht | ca. 2200 kg |
Standort | D-32683 Barntrup |
(Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten, sowie Zwischenverkauf vorbehalten)