Description
In transverse passage with 2 traveling columns
Double processing/Two field operation
Maschinen-Nr. | 0-250-18-5005 |
Arbeitslänge | 2500 mm |
Werkstückabmessungen | |
Werkstückdicke | Max.45 mm; min. 12 mm |
Werkstücklänge | Max. 2500; min. 250 mm |
Werkstückbreite | Max. 1300 mm; min. 150 mm |
4 CNC Bearbeitungsgruppe | Jede Bearbeitungsgruppe (Bearbeitungskopf) ist ausgestattet mit: – 2 x Oberfrässpindel 6 kW mit Hydroschnellspannsystem, Drehzahl 6.000-18.000. – Vertikale Bohraggregate 32 Spindeln – 2 Horizontale Bohraggregate, 6 Spindeln in X-Richtung – 2 Horizontale Bohraggregate, 2 Spindeln in Y-Richtung – 2 x 2 Freiplätze z.B Fräsmotore oder Nutzsägeaggregate |
Verfahrgeschwindigkeit X-Y-Z-Achse | 80/80/20 m/min |
Transportgeschwindigkeit | 120 m/min |
Werkstücktransport im Querdurchlauf | 4 Werkstückauflagen , 2 Werkstückunterstützungen über Fahrständer positionierbar |
Automatische vorwählbare Vakuumsauger | für 4 Supporte mit je 4 grosse Vakuumsauger 145*145*36 mm (L/B/H) sowie je 4 Vakuumschmalsauger 145*75*36 mm (L/B/H). Vakuumsauger programgesteuert, vorwählbar über doppelt-wirkende Zylinder (Hub 35 mm) |
2 Vakuumpumpen | 2 x 100 m³/h |
Quertransport, 600mm Doppelbelegung | Zwei Werkstücke können bis zu einer Breite von 600mm gleichzeitig eintransportiert und ausgerichtet werden. Die Fest- und Losseite werden mit je einer Anschlageinheit erweitert. Der Werkstücktransport wird für zwei Sektionen erweitert. |
Werkstücktransporteinheit im Einlauf | zwei Transportbahnen als Fest- und Losseite, in je 2 Sektionen aufgeteilt, frequenzgeregelte Antriebe, Fördergeschwindigkeit 10-90 m/min, auf separat stehendem Grundrahmen mit Linearführung |
Werkstücktransporteinheit im Auslauf | zwei Transportbahnen als Fest- und Losseite, in je 2 Sektionen aufgeteilt, frequenzgeregelte Antriebe, Fördergeschwindigkeit 10-90 m/min, auf separat stehendem Grundrahmen mit Linearführung. |
Transportriemen | 4 Stück mit verschleißarmer PU-Nutprofil Beschichtung; Geschwindigkeit 50 bis 90 m/min, Frequenzgeregelt |
Ausrichtung | X-Richtung über die Fest- und Losseite; Y-Richtung mittels Anschlageinheiten an der Fest- bzw. Losseite sowie richteinheiten an den Werkstückauflagen |
Festseite | Pneumatisch gesteuerte Spannwange, die ein seitliches Bearbeiten an der Festseite ermöglichen |
Losseite | NC-gesteuerte Spannwange, die ein seitliches Bearbeiten an der Losseite ermöglichen |
Handterminal zum Steuern der Maschine | |
Klimaanlage zur Kühlung des Schaltschrankes | |
Hardware System Power Control | IPC (Industrie Personal Computer, Intel Pentium kompatibel) Betriebssystem Windows 98, 15 Zoll Grafik Monitor |
Software | WOODWOP 5.0, für PC AB 4 CNC Achsen |
Bereitstellung Teleservice Modem | |
Ethernet-Anschluss 10 MBIT für IPC und PC, RG58 | |
Elektrische Anschluss | 49 kW, 400 V |
Gewicht | 12.000 kg |
Standort | Danzig / Poland |
(Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten sowie Zwischenverkauf vorbehalten)