Opis
| Model | FL/ Innovation |
| Rok budowy | 2001 |
| Nr. maszyny | 4107/0309 |
| Przejscie przez korpus | 1000 mm |
| Min. dlugosc paska forniru | 500 mm |
| Min. szerokosc paska forniru | 45 mm |
| Grubosc forniru | 0,3 – 2,5 mm |
| Prdkosc posuwu | 20 – 50 m/min. |
| Dlugosc strefy grzewczej | 1200 mm |
| Regulacja temperatury | 0 – max. 220°C |
| Wysokosc robocza | 970 mm |
| Laczna moc przylaczowa | ca. 9,3 kVA |
| naped | 2,2 kW |
| szyna grzewcza | 0,46 kW |
| napiecie robocze | 400 V, 3Ph, 50 Hz |
| sprezone powietrze | 6 bar |
| zapotrzebowanie powietrza | ca. 30 NL/min |
| ciezar | 2050 kg |
| zapotrzebowanie miejsca | 2370 x 1960 x 1470 mm |
| maszyna w komplecie z urzadzeniem chlodzacym klej | |
| Miejsce postoju | magazyn D-32683 Barntrup |
UWAGI
opis z zastrzezeniem zmian i pomylek




















